2026 NFL schedule
Los Angeles Chargers
0-7 · 4th in AFC West · AFC West
| Wk | Date | Opponent | Time (ET) | TV | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun, Sep 13 | vs Arizona Cardinals | 4:25 PM ET | CBS | 14–26 L |
| 2 | Sun, Sep 20 | vs Las Vegas Raiders | 4:05 PM ET | CBS | 14–26 L |
| 3 | Sun, Sep 27 | @ Buffalo Bills | 1:00 PM ET | Fox | 16–24 L |
| 4 | Sun, Oct 4 | @ Seattle Seahawks | 4:25 PM ET | CBS | 23–30 L |
| 5 | Sun, Oct 11 | vs Denver Broncos | 4:05 PM ET | CBS | 17–23 L |
| 6 | Sun, Oct 18 | @ Kansas City Chiefs | 4:25 PM ET | CBS | 6–22 L |
| 8 | Sun, Nov 1 | @ Los Angeles Rams | 4:05 PM ET | Fox | 9–24 L |
| 9 | Sun, Nov 8 | vs Houston Texans | 4:05 PM ET | CBS | |
| 10 | Mon, Nov 16 | @ Baltimore Ravens | 8:15 PM ET | ESPN | |
| 11 | Sun, Nov 22 | vs New York Jets | 4:05 PM ET | Fox | |
| 12 | Sun, Nov 29 | vs New England Patriots | 8:20 PM ET | NBC | |
| 13 | Sun, Dec 6 | @ Tampa Bay Buccaneers | 1:00 PM ET | CBS | |
| 14 | Sun, Dec 13 | @ Las Vegas Raiders | 4:05 PM ET | CBS | |
| 15 | Thu, Dec 17 | vs San Francisco 49ers | 8:15 PM ET | Prime Video | |
| 16 | Sun, Dec 27 | @ Miami Dolphins | 1:00 PM ET | Fox | |
| 17 | Sun, Jan 3 | vs Kansas City Chiefs | TBD | TBD | |
| 18 | Sun, Jan 10 | @ Denver Broncos | TBD | TBD |
Kickoff times are Eastern and subject to flexible scheduling. TV assignments can change.
CostToWatch · costtowatch.com · Independent guide, not affiliated with the NFL.